Вміст хлібних одиниць (ХО), білків, жирів, вуглеводів, калорійність і глікемічний індекс (ГІ) продукту.
Вміст у 100 г солодкого шампанського:
ХО — 0.7
К — 95, Б — 0.2 г, Ж — 0 г, В — 8 г
ГІ = 30
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 1.3 | 190 |
в одній стандартній порції | 100 | 0.7 | 95 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 5 | 712.5 |
Вміст у 100 г напівсолодкого шампанського:
ХО — 0.5
К — 88, Б — 0.2 г, Ж — 0 г, В — 6.1 г
ГІ = 30
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 1 | 176 |
в одній стандартній порції | 100 | 0.5 | 88 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 3.8 | 660 |
Вміст у 100 г сухого шампанського:
ХО — 0.1
К — 75.8, Б — 0.2 г, Ж — 0 г, В — 1.7 г
ГІ = 46
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 0.3 | 151.6 |
в одній стандартній порції | 100 | 0.1 | 75.8 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 1.1 | 568.5 |
Вміст у 100 г напівсухого шампанського:
ХО — 0.3
К — 82, Б — 0.2 г, Ж — 0 г, В — 4.1 г
ГІ = 30
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 0.7 | 164 |
в одній стандартній порції | 100 | 0.3 | 82 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 2.6 | 615 |
Вміст у 100 г білого солодкого вина:
ХО — 0.7
К — 98, Б — 0.2 г, Ж — 0 г, В — 8 г
ГІ = 30
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 1.3 | 196 |
в одній стандартній порції | 150 | 1 | 147 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 5 | 735 |
Вміст у 100 г білого напівсолодкого вина:
ХО — 0.5
К — 88.1, Б — 0.2 г, Ж — 0 г, В — 6 г
ГІ = 30
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 1 | 176.2 |
в одній стандартній порції | 150 | 0.8 | 132.2 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 3.8 | 660.8 |
Вміст у 100 г білого сухого вина:
ХО — 0.1
К — 66, Б — 0.1 г, Ж — 0 г, В — 0.6 г
ГІ = 44
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | - | 132 |
в одній стандартній порції | 150 | - | 99 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | - | 495 |
Вміст у 100 г білого напівсухого вина:
ХО — 0.1
К — 73.9, Б — 0.4 г, Ж — 0 г, В — 1.7 г
ГІ = 30
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 0.3 | 147.8 |
в одній стандартній порції | 150 | 0.2 | 110.9 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 1.1 | 554.3 |
Вміст у 100 г червоного солодкого вина:
ХО — 0.7
К — 100, Б — 0.2 г, Ж — 0 г, В — 8 г
ГІ = 30
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 1.3 | 200 |
в одній стандартній порції | 150 | 1 | 150 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 5 | 750 |
Вміст у 100 г червоного напівсолодкого вина:
ХО — 0.3
К — 82.2, Б — 0.1 г, Ж — 0 г, В — 4.1 г
ГІ = 30
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 0.7 | 164.4 |
в одній стандартній порції | 150 | 0.5 | 123.3 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 2.6 | 616.5 |
Вміст у 100 г червоного сухого вина:
ХО — 0
К — 66, Б — 0.2 г, Ж — 0 г, В — 0.3 г
ГІ = 44
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | - | 132 |
в одній стандартній порції | 150 | - | 99 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | - | 495 |
Вміст у 100 г червоного напівсухого вина:
ХО — 0.2
К — 78, Б — 0.3 г, Ж — 0 г, В — 2.5 г
ГІ = 30
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 0.4 | 156 |
в одній стандартній порції | 150 | 0.3 | 117 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | 1.6 | 585 |
Вміст у 100 г абсенту 60%:
ХО — 0
К — 83.1, Б — 0 г, Ж — 0 г, В — 0.2 г
ГІ = 0
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | - | 166.2 |
в одній стандартній порції | 30 | - | 24.9 |
в одній пляшці ємністю 0.5 л | 500 | - | 415.5 |
Вміст у 100 г бренді 40%:
ХО — 0.1
К — 225, Б — 0 г, Ж — 0 г, В — 0.6 г
ГІ = 0
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | - | 450 |
в одній стандартній порції | 50 | - | 112.5 |
в одній пляшці ємністю 0.5 л | 500 | - | 1125 |
Вміст у 100 г текіли:
ХО — 0
К — 217.7, Б — 0 г, Ж — 0.2 г, В — 0.1 г
ГІ = 0
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | - | 435.4 |
в одній стандартній порції | 50 | - | 108.9 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | - | 1632.8 |
Вміст у 100 г рому:
ХО — 0
К — 241.5, Б — 0 г, Ж — 0 г, В — 0.1 г
ГІ = 0
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | - | 483 |
в одній стандартній порції | 50 | - | 120.8 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | - | 1811.3 |
Вміст у 100 г білого вермуту:
ХО — 1.5
К — 155, Б — 0 г, Ж — 0 г, В — 18 г
ГІ = 35
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | 3 | 310 |
в одній стандартній порції | 100 | 1.5 | 155 |
в одній пляшці ємністю 1 л | 1000 | 14.9 | 1550 |
Вміст у 100 г коньяку:
ХО — 0
К — 239, Б — 0 г, Ж — 0 г, В — 0.1 г
ГІ = 0
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | - | 478 |
в одній стандартній порції | 50 | - | 119.5 |
в одній пляшці ємністю 0.5 л | 500 | - | 1195 |
Вміст у 100 г віскі:
ХО — 0.1
К — 228.8, Б — 0 г, Ж — 0 г, В — 0.6 г
ГІ = 0
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | - | 457.6 |
в одній стандартній порції | 50 | - | 114.4 |
в одній пляшці ємністю 0.75 л | 750 | - | 1716 |
Вміст у 100 г джину:
ХО — 0
К — 225, Б — 0 г, Ж — 0 г, В — 0.1 г
ГІ = 0
вага, г | ХО | ккал | |
в одній склянці | 200 | - | 450 |
в одній стандартній порції | 50 | - | 112.5 |
в одній пляшці ємністю 0.7 л | 700 | - | 1575 |
Читайте також:
Алкоголь і діабет: Що потрібно знати
Як безпечно вживати алкоголь при діабеті? 7 головних правил
Риба при діабеті: прості рецепти з мінімум ХО
ГіпоКартка від 5 червня 2024
Читати номер
Ви не авторизовані